Lite statistik om vad som hängde i årets julgran:
Typ av kula | Antal |
---|---|
Droppar | 22 |
Övriga | 14 |
Päronformade | 4 |
Spira | 1 |
Glitterstrålar | 21 |
Självlysande stjärnor | 5 |
Plastkulor med figur | 4 |
Blommor, grenlagda | 8 |
Klockor | 31 |
Dekorerade runda | 23 |
Snäckformade | 3 |
Fågel, klämma | 20 |
Fågel, tråd | 6 |
Runda glasgirlanger | 6 |
Spolformade glasgirlanger | 2 |
Halvor | 36 |
Kottar, frostade | 32 |
Kottar, vanliga | 28 |
Runda, gröna | 16 |
Runda, röda | 34 |
Runda, blå | 15 |
Runda, guld | 19 |
Runda, orange | 18 |
Runda, silver | 20 |
Runda, rosa | 9 |
SUMMA | 397 |
Man undrar ju hur vi orkar.
Dessutom gjorde vi slag i saken och räknade alla kulor vi har, även de som inte användes i år. Två diagram:
Dels per typ av kula:
Dels per färg:
Visningar: 82
Hur orkar granen med allt?
Den slakar faktiskt betänkligt mot slutet, och i det nedersta varvet ligger kulorna direkt mot golvet efter nån vecka. Men det går i princip finfint.
Jag tycker det är superfint jag. Den lilla halmgrisen hade ni inte räknat med, men den hänger ju förståss inte i granen, den står där under.
Hehe! 🙂 Det var mycket uppmärksamt att se grisen! Den hade bort få en egen stapel den också ju!